ヘッドライン
| スポーツ - nikkansports.com | ||
|---|---|---|
| 最終更新日 | 2008-7-25 2:51:55 | |
| 要旨 | ニッカンスポーツ・コム スポーツ最新ニュース | |
| ウェブマスター | 日刊スポーツ新聞社 | |
| カテゴリ | ||
| 作成 | ||
| 言語 | ja | |
| 桃子−2、藍は+2/米女子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 桃子−2、藍は+2/米女子ゴルフラウンド中、楽しそうに話す宮里藍(左)と上田桃子(撮影・下田雄一)<米女子ゴルフ:エビアン・マスターズ>◇初日◇24日◇フランス・エビアン・マスターズGC 昨年6位の上<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=892e9bc58b34b30ebfe734547ac1ca06" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=892e9bc58b34b30ebfe734547ac1ca06" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 遼クンにプロアマ同組の張本氏が「喝!」 - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 遼クンにプロアマ同組の張本氏が「喝!」張本勲氏(右)とラウンドした石川遼(撮影・中島郁夫) 自分を疑え! 石川遼(16=パナソニック)がプロ野球史上初の3000本安打を達成した張本勲氏(68=プロ野球<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=d24e98da31d54ca6cd9bf21bd066bc63" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=d24e98da31d54ca6cd9bf21bd066bc63" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 遼クン「長嶋さんから賞を受けとりたい」 - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 遼クン「長嶋さんから賞を受けとりたい」 男子ゴルフの長嶋茂雄招待セガサミー杯は24日、北海道・ザ・ノースカントリーGCで開幕。大会名誉会長の長嶋茂雄氏が昨年同様、27日の最終日に来場、表彰式のプレゼン<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=c1f34d83c0c309f1bdf7d571eb7b1096" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=c1f34d83c0c309f1bdf7d571eb7b1096" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 桃子、相性のいいコースに自信 - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 桃子、相性のいいコースに自信プロアマ戦で最終調整する上田桃子(共同) 米女子ゴルフツアーに組み込まれているエビアンマスターズが24日からフランス南東部エビアンのエビアン・マスターズGCで行われる。昨年<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=91ea0dbb60c8d86958d461a51e1fb2db" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=91ea0dbb60c8d86958d461a51e1fb2db" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 遼クンイーブン、菊池ら首位/男子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 遼クンイーブン、菊池ら首位/男子ゴルフ13番ホール、ティーショットを放つ石川遼(撮影・中島郁夫)<男子ゴルフ:長嶋茂雄招待セガサミー杯>◇初日◇24日◇北海道・ザ・ノースカントリーGC(7115ヤード<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=749facf34675d7147c3fa24aca8bbbaa" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=749facf34675d7147c3fa24aca8bbbaa" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 遼クン「いいラウンド」/男子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 遼クン「いいラウンド」/男子ゴルフ<男子ゴルフ:長嶋茂雄招待セガサミー杯>◇初日◇24日◇北海道・ザ・ノースカントリーGC(7115ヤード、パー72)◇賞金総額1億5000万円(優勝3000万円) 石<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=e0930c1a4edd67c317bffa71e5271bab" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=e0930c1a4edd67c317bffa71e5271bab" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 米山が6アンダーで首位/男子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 米山が6アンダーで首位/男子ゴルフ<男子ゴルフ・チャレンジトーナメント:静ヒルズトミー杯>◇24日◇静ヒルズCC(7064ヤード、パー70) 第1ラウンドを行い、米山剛が6アンダーの64で首位に立った<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=8e54d92460301918b1ee2e467a6123ed" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=8e54d92460301918b1ee2e467a6123ed" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 遼クン、イーブンで終了/男子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 遼クン、イーブンで終了/男子ゴルフ<男子ゴルフ:長嶋茂雄招待セガサミー杯>◇初日◇24日◇北海道・ザ・ノースカントリーGC(7115ヤード、パー72)◇賞金総額1億5000万円(優勝3000万円) 午<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=d4baf5d6f1897ab2029c4c4074ec1b26" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=d4baf5d6f1897ab2029c4c4074ec1b26" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 桃子2アンダー、藍は74/米女子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 桃子2アンダー、藍は74/米女子ゴルフラウンド中、楽しそうに話す宮里藍(左)と上田桃子(撮影・下田雄一)<米女子ゴルフ:エビアン・マスターズ>◇初日◇24日◇フランス・エビアン・マスターズGC 昨年6<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=47f50daf4f5bb9edb72efcccd9bb6c3f" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=47f50daf4f5bb9edb72efcccd9bb6c3f" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|
| 李65で首位、福嶋は3位/女子ゴルフ - ゴルフニュース | ||
| 公開: | ||
| 要旨: | 李65で首位、福嶋は3位/女子ゴルフ4アンダーで3位と好スタートを切った福嶋晃子(共同)<女子ゴルフ:カゴメ・フィランソロピーLPGA>◇初日◇24日◇千葉・習志野CCキング・クイーン(6416ヤード<br style="clear: both;"/> <img alt="" style="border: 0; height:1px; width:1px;" border="0" src="http://www.pheedo.jp/img.phdo?i=d3cee26d597dee5c3c445557157fc091" height="1" width="1"/> <img src="http://www.pheedo.jp/feeds/tracker.php?i=d3cee26d597dee5c3c445557157fc091" style="display: none;" border="0" height="1" width="1" alt=""/> |
|

